งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -0.36 | 9.79 | 2.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -5.08 | 6.64 | 1.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -0.72 | 9.92 | 2.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 2.77 | 0.35 | 2.95 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 166.57 | -112.60 | 158.31 |
ไม่พบข้อมูล