NVDR
Last Update 13 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | UBS AG LONDON BRANCH | 23,489,200 | 0.91 |
2 | นาง พิริยา อภิธโนทัย | 2,500,000 | 0.1 |
3 | นาย อำพล ทองสิมา | 2,033,000 | 0.08 |
4 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 1,248,600 | 0.05 |
5 | MR. MASAMI NAKANE | 1,214,328 | 0.05 |
6 | MR. CHEN HAO | 1,200,000 | 0.05 |
7 | MRS. YUEN CHU CHOY | 1,166,913 | 0.05 |
8 | MRS. MAI, HSUEH-LIEN | 1,157,114 | 0.04 |
9 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 1,000,000 | 0.04 |
10 | MR. CHAI HENG LOO | 700,000 | 0.03 |
11 | นาย อนุพงศ์ ทรงกำพล | 700,000 | 0.03 |
No data found