งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 19.68 | 6.41 | 6.41 | -1.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 20.70 | -2.37 | -2.37 | -6.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 20.42 | 8.06 | 8.06 | -1.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 18.47 | 5.87 | 5.87 | -3.55 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 1057.42 | -77.63 | -77.63 | -475.71 |
ไม่มีรายการ