
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย สมิทธิ์ เมฆอรุณกมล | 55,078,000 | 18.36 |
นาย ไตรรัตน์ ธนารุ่งโรจน์ | 40,379,000 | 13.46 |
นาย วรเวช ไตรกิศยเวช | 32,437,500 | 10.81 |
นาย เพชร คงแสงไชย | 31,175,000 | 10.39 |
นาย เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ | 14,756,000 | 4.92 |
นาย สัมฤทธิ์ เมฆอรุณกมล | 10,258,000 | 3.42 |
นาย พจน์ พิชัยสนิธ | 8,533,000 | 2.84 |
นาย วรารัช เอี่ยมโอภาส | 4,821,700 | 1.61 |
น.ส. ธามน จรูญญาณาธาร | 4,509,000 | 1.5 |
น.ส. กัญญพัฒน์ โฆษิตกาญจนโรจน์ | 4,137,000 | 1.38 |
นาย ประสิทธิ์ ชัยวรวุฒิศิริกุล | 4,087,000 | 1.36 |
นาย ระพีภัทร์ สาเพิ่มทรัพย์ | 4,072,000 | 1.36 |
นาง คุณิสา สุวรรณธาราเรือง | 4,019,000 | 1.34 |
นาย ธนศักดิ์ ยโลดม | 3,987,000 | 1.33 |
นาง มานสา เลาหพันธุ์ | 2,968,000 | 0.99 |
นาย พีระพงศ์ ภู่เกียรติ | 2,300,000 | 0.77 |
นาย ธีรวุฒิ กาญจนเวชกุล | 2,144,000 | 0.71 |
นาย ชุติชัย เฉลิมชุติเดช | 2,079,000 | 0.69 |
นาย สุกฤษฏิ์พล อร่ามทองพลล์ | 1,950,000 | 0.65 |
ไม่พบข้อมูล