งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.11 | 2.11 | 2.32 | 1.87 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 14.62 | 5.48 | 7.06 | 1.75 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 7.81 | 3.48 | 4.25 | 1.75 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.09 | 2.05 | 2.10 | 1.95 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 46.26 | 37.82 | 39.83 | 33.45 |
EBIT Margin (%) | 31.41 | 20.36 | 28.73 | 20.08 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 22.42 | 11.19 | 17.65 | 9.55 |
ไม่พบข้อมูล