
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -23.23 | -24.36 | -19.20 | -30.74 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -11.18 | -16.48 | -8.22 | -26.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -21.20 | -21.87 | -18.32 | -29.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -7.94 | -18.62 | -9.05 | -21.71 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -61.31 | -31.55 | -52.94 | -40.93 |
ไม่พบข้อมูล