
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -11.31 | -14.42 | -4.33 | 0.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -11.70 | -18.44 | -9.09 | 3.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -11.75 | -14.54 | -6.11 | 2.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -11.87 | -16.00 | -7.14 | 2.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 108.77 | -497.39 | 15.52 | 8.78 |
ไม่พบข้อมูล