งบปี 256731 ต.ค. 2567 | งบปี 256831 ต.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 ม.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 ม.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 26.30 | -1.90 | 5.25 | -34.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 34.30 | -3.11 | 5.87 | -31.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 26.18 | -1.78 | 5.82 | -34.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 26.04 | -0.66 | 4.04 | -26.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 36.38 | -33.07 | 133.96 | -265.28 |
ไม่พบข้อมูล