ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | 304,878,400 | 24.99 |
น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | 285,838,256 | 23.43 |
น.ส. วิศรา พรกุล | 110,938,000 | 9.09 |
น.ส. ละอองดาว ทรงสัตย์ | 96,396,800 | 7.9 |
นาย สันติ โกวิทจินดาชัย | 63,668,900 | 5.22 |
น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ | 60,981,700 | 5 |
นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย | 59,159,059 | 4.85 |
นาย ชนะ โตวัน | 42,000,000 | 3.44 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 40,334,840 | 3.31 |
น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์ | 11,160,000 | 0.91 |
นาย วิทวัส พรกุล | 10,414,500 | 0.85 |
นาย วิสันต์ เสถียรจริยวงศ์ | 10,281,500 | 0.84 |
นาย ว่องไว โกวิทจินดาชัย | 9,801,000 | 0.8 |
น.ส. สุดารัตน์ โกวิทจินดาชัย | 9,446,067 | 0.77 |
นาย พิษณุ โกวิทจินดาชัย | 9,446,067 | 0.77 |
น.ส. วรรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 8,475,000 | 0.69 |
น.ส. บุษยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 7,438,000 | 0.61 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,272,573 | 0.6 |
ไม่พบข้อมูล