ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | นาย สง่า กังวาล | 8,110,600 | 2.07 |
2 | MR. VIPULKUMAR NAVINCHANDRA SHAH | 1,610,000 | 0.41 |
3 | MR. NICOLAI C.E. FISCHER | 600,000 | 0.15 |
4 | MR. PHOUVANH KEOMALA | 300,000 | 0.08 |
5 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 246,600 | 0.06 |
6 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD. | 213,700 | 0.05 |
7 | MR. CLAUS Dipl-Ing. RIEGLER | 170,000 | 0.04 |
8 | นาย กฤษฎา ลิ้มวรรณวงศ์ | 145,500 | 0.04 |
9 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 145,000 | 0.04 |
10 | MR. YAO LIN ONG | 130,000 | 0.03 |
ไม่พบข้อมูล