งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -50.15 | -7.27 | -19.89 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -54.53 | -4.49 | -24.17 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -50.43 | -6.67 | -20.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -50.28 | 3.27 | -22.24 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -75.85 | 85.53 | -85.81 |
ไม่พบข้อมูล