ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 204,512,000 | 25.66 |
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 79,560,100 | 9.98 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 41,442,900 | 5.2 |
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 29,249,000 | 3.67 |
นาย จินต์ วรมหาภูติ | 14,767,500 | 1.85 |
ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 10,000,000 | 1.25 |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 10,000,000 | 1.25 |
MR. HIRONOBU NISHII | 8,240,000 | 1.03 |
นาง นุดี วรมหาภูติ | 6,830,000 | 0.86 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 6,623,100 | 0.83 |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 6,001,800 | 0.75 |
คุณหญิง กานดา เตชะไพบูลย์ | 5,500,000 | 0.69 |
นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์ | 5,144,900 | 0.65 |
นาย บุญชู จันทนขจรฟุ้ง | 5,120,000 | 0.64 |
นาย เจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ | 4,631,000 | 0.58 |
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 4,519,900 | 0.57 |
นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์ | 4,002,600 | 0.5 |
นาย นิตย์ วิศาลเรืองเดช | 4,000,000 | 0.5 |
ไม่พบข้อมูล