เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -6.06 | +0.59 | -0.43 |
20 วัน | -8.82 | +0.32 | -1.06 |
60 วัน | -11.43 | +4.92 | +2.32 |
120 วัน | -6.06 | +17.16 | +10.55 |
YTD | +14.81 | +22.71 | +25.76 |
P/E (X) | 7.17 | 13.8 | 15.76 |
P/BV (X) | 0.31 | 0.87 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.06 | 0.21 | 0.55 |
ไม่พบข้อมูล