
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 16.64 | 0.10 | -0.49 | 14.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 17.28 | 9.24 | 13.71 | 9.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 16.01 | -0.09 | -0.40 | 13.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 21.86 | 6.58 | 12.29 | 13.81 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 17.48 | -40.14 | -46.33 | 61.26 |
ไม่พบข้อมูล