งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256831 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256931 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.39 | 1.51 | 1.66 | 1.62 | 1.88 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 3.43 | 5.83 | 8.09 | 7.40 | 10.89 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 4.75 | 6.12 | 7.33 | 6.93 | 9.06 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.50 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.48 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 25.68 | 27.98 | 28.40 | 29.58 | 28.28 |
EBIT Margin (%) | 11.55 | 15.45 | 16.47 | 15.93 | 19.35 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 7.31 | 11.42 | 13.48 | 12.83 | 16.43 |
ไม่พบข้อมูล