งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 16.92 | 13.86 | 6.92 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 302.89 | 15.82 | 76.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 17.28 | 14.01 | 6.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 16.65 | 13.13 | 10.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 5.31 | 12.11 | 4.80 |
ไม่พบข้อมูล