
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -0.96 | 7.70 | 37.88 | -1.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -5.51 | 6.42 | 37.94 | -0.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -1.35 | 7.85 | 37.02 | -1.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -8.91 | 4.73 | 38.87 | -4.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -134.09 | 260.59 | 1.64 | 149.59 |
ไม่พบข้อมูล