งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 32.55 | 11.94 | -22.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 23.62 | 8.69 | -19.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 26.51 | 13.47 | -23.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 18.95 | 13.29 | -19.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 64.46 | 16.60 | -38.03 |
ไม่พบข้อมูล