วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 มี.ค. 2569 | - | 30 มี.ค. 2569 | 20 เม.ย. 2569 | เงินปันผล | 0.19 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08 ส.ค. 2568 | - | 13 ส.ค. 2568 | 27 ส.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.15 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
31 มี.ค. 2568 | - | 01 เม.ย. 2568 | 23 เม.ย. 2568 | เงินปันผล | 0.10 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05 ส.ค. 2567 | - | 06 ส.ค. 2567 | 22 ส.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.10 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
01 เม.ย. 2567 | - | 02 เม.ย. 2567 | 22 เม.ย. 2567 | เงินปันผล | 0.15 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล