
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ | 145,198,981 | 23.77 |
นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ | 108,108,935 | 17.69 |
นาย วิฑูรย์ ว่่องกุศลกิจ | 92,262,200 | 15.1 |
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 50,867,899 | 8.33 |
นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส | 25,856,143 | 4.23 |
นาย บพิธ ภัทรรังรอง | 23,310,500 | 3.82 |
บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | 20,613,112 | 3.37 |
นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ | 16,357,727 | 2.68 |
นาย เก่ง สุวัฒนพิมพ์ | 13,707,743 | 2.24 |
นาย สิทธา สุวัฒนพิมพ์ | 11,587,531 | 1.9 |
น.ส. กรรณิกา ว่องกุศลกิจ | 10,806,781 | 1.77 |
น.ส. ปรารถนา สุวัฒนพิมพ์ | 9,828,000 | 1.61 |
น.ส. อาภาพร ศิริปทุมมาศ | 5,719,900 | 0.94 |
นาย นริศ จิระวงศ์ประภา | 5,000,000 | 0.82 |
น.ส. วิวรรยา ศิริมงคลเกษม | 4,921,585 | 0.81 |
นาย วิวัฒน์ จงเจริญกิจ | 4,300,000 | 0.7 |
นาง อัญชลี สุวัฒนพิมพ์ | 3,528,346 | 0.58 |
ไม่พบข้อมูล