งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.92 | 1.28 | 1.13 | 1.11 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 18.56 | 26.23 | 24.03 | 23.73 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 12.80 | 15.14 | 14.96 | 13.12 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.04 | 0.92 | 1.04 | 1.01 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 1.00 | 0.90 | 0.98 | 0.89 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 23.95 | 24.68 | 24.95 | 24.20 |
EBIT Margin (%) | 12.79 | 16.83 | 16.23 | 13.55 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 10.12 | 14.79 | 14.25 | 12.18 |
ไม่พบข้อมูล