งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 7.53 | 4.15 | 5.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -6.39 | 3.15 | 5.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.36 | 4.30 | 4.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -2.51 | 0.96 | 7.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 234.58 | 52.38 | -13.37 |
ไม่พบข้อมูล