งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 7.53 | 4.15 | 4.30 | 3.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -6.39 | 3.15 | 2.37 | 4.99 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.36 | 4.30 | 4.15 | 3.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -2.51 | 0.96 | 1.78 | 6.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 234.58 | 52.38 | 45.85 | -11.43 |
ไม่พบข้อมูล