งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 3/256730 ก.ย. 2567 | ไตรมาส 3/256830 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 83.44 | 8.24 | 7.40 | -9.80 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 51.04 | 8.47 | 7.72 | -3.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 89.48 | 8.70 | 8.89 | -10.65 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 45.42 | 6.96 | 4.32 | -3.22 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -272.07 | 168.84 | 22.67 | -40.91 |
ไม่มีรายการ