วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 ก.พ. 2569 | 26 ก.พ. 2569 | - | 09 มี.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.08 บาท | บาท | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
25 พ.ย. 2568 | 27 พ.ย. 2568 | - | 09 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.08 บาท | บาท | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26 ส.ค. 2568 | 28 ส.ค. 2568 | - | 11 ก.ย. 2568 | เงินปันผล | 0.08 บาท | บาท | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27 พ.ค. 2568 | 29 พ.ค. 2568 | - | 11 มิ.ย. 2568 | เงินปันผล | 0.08 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28 ก.พ. 2568 | 04 มี.ค. 2568 | - | 13 มี.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.03 บาท | บาท | 01 พ.ย. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล