งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 43.20 | 24.55 | 6.83 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 37.38 | 20.16 | 9.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 44.32 | 24.67 | 6.72 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 34.07 | 19.39 | 7.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 76.98 | 35.45 | 8.67 |
ไม่พบข้อมูล