วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 มี.ค. 2569 | - | 13 มี.ค. 2569 | 08 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.75 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
12 มี.ค. 2568 | - | 13 มี.ค. 2568 | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.40 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12 มี.ค. 2567 | - | 13 มี.ค. 2567 | 17 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.21 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
13 มี.ค. 2566 | - | 14 มี.ค. 2566 | 19 พ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.36 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10 มี.ค. 2565 | - | 11 มี.ค. 2565 | 20 พ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.28 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล