เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +2.04 | +7.04 | +1.62 |
20 วัน | +41.51 | +16.95 | +11.32 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +35.14 | +34.24 | +18.32 |
P/E (X) | 14.97 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.74 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.79 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล