
ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. HUA, TSUNG-HAN | 390,000 | 0.07 |
2 | MR. JURIJ CURK | 233,500 | 0.04 |
3 | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 200,000 | 0.04 |
4 | MR. BRENT LEE BARGMANN | 180,000 | 0.03 |
5 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 164,400 | 0.03 |
6 | MISS HUANG, YA-WEN | 160,000 | 0.03 |
7 | MR. RALPH GANZER | 155,000 | 0.03 |
8 | นาย ชัยวัฒน์ ถนอมญาติ | 118,600 | 0.02 |
9 | MR. CHRISTIAN RICHARD FLIEGE | 110,300 | 0.02 |
10 | MR. PETER DAVID TRESIZE | 106,000 | 0.02 |
ไม่พบข้อมูล