
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.76 | -18.86 | -17.73 | 0.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 2.78 | -17.99 | -16.16 | -1.55 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 6.05 | -18.62 | -17.45 | 0.24 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 2.68 | -17.00 | -15.81 | -0.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 225.08 | -40.99 | -35.69 | 24.35 |
ไม่พบข้อมูล