
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 8.16 | 0.44 | 2.17 | -3.83 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.60 | 0.80 | 2.45 | -4.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.74 | 0.51 | 2.60 | -4.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.98 | 0.70 | 3.54 | -4.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 21.25 | -2.10 | -6.65 | -5.14 |
ไม่พบข้อมูล