รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
- | 0.50 | บาท | 08 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 1.00 | บาท | 08 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
- | 1.00 | บาท | 08 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.28 | บาท | 08 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.72 | บาท | 08 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.85 | บาท | 08 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.15 | บาท | 08 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.10 | บาท | 06 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.55 | บาท | 06 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล