งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 29.75 | -8.88 | 6.89 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 31.61 | -8.93 | 6.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 28.44 | -8.08 | 4.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 29.09 | -8.50 | 4.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -19.77 | -76.90 | 760.51 |
ไม่พบข้อมูล