
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -8.88 | 6.89 | 16.27 | 65.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -8.93 | 6.31 | 15.00 | 69.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -8.08 | 4.64 | 13.12 | 62.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -8.50 | 4.38 | 13.50 | 63.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -76.90 | 760.51 | 25.63 | 81.07 |
ไม่พบข้อมูล