ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | นาย พิเชษฐ์ รัฐสถาพรชัย | 920,000 | 0.13 |
2 | MR. CHHIT RATHA NEOU | 621,000 | 0.09 |
3 | นาย เอกรินทร์ ประภาพยืนยง | 350,000 | 0.05 |
4 | MR. MOTOKI KAGAWA | 210,000 | 0.03 |
5 | MR. TIEN POH AIK | 200,000 | 0.03 |
6 | MR. NIN SIEM | 126,000 | 0.02 |
7 | น.ส. ชนัฐา สันติกุล | 120,000 | 0.02 |
8 | น.ส. อุมาพร เทพพรประภากร | 96,000 | 0.01 |
9 | นาย สมบัติ วงศ์พิพัฒน์เจริญ | 80,000 | 0.01 |
10 | นาง ณัญญ์อร งูเยน | 70,000 | 0.01 |
ไม่พบข้อมูล