วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
04 มี.ค. 2569 | - | 05 มี.ค. 2569 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
05 มี.ค. 2568 | - | 06 มี.ค. 2568 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สิน,การออกหุ้นกู้,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) |
06 มี.ค. 2567 | - | 07 มี.ค. 2567 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) |
03 มี.ค. 2566 | - | 07 มี.ค. 2566 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) |
11 มี.ค. 2565 | - | 14 มี.ค. 2565 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) |
ไม่พบข้อมูล