
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.82 | -2.49 | +0.47 |
20 วัน | +4.31 | -3.73 | -1.47 |
60 วัน | +29.27 | -11.7 | -2.8 |
120 วัน | +60.05 | -14.19 | +6.68 |
YTD | +163.04 | +28.89 | +25.35 |
P/E (X) | 14.61 | 92.97 | 15.74 |
P/BV (X) | 2.6 | 17.79 | 1.47 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.16 | 2.6 | 0.54 |
ไม่พบข้อมูล