
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 17.20 | 11.19 | 18.21 | -0.79 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 8.87 | 1.94 | 1.90 | -1.41 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 17.19 | 11.14 | 18.19 | -0.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 10.25 | 3.23 | 3.17 | 0.83 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -486.93 | 136.68 | 1072.44 | 0.51 |
ไม่พบข้อมูล