
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -8.79 | -14.08 | -13.64 | -12.11 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -8.02 | -11.68 | -10.20 | -12.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 10.97 | -35.79 | 9.64 | -39.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -37.82 | 43.44 | -26.10 | 34.20 |
ไม่พบข้อมูล