ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | 80,000,000 | 12.9 |
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) | 62,617,344 | 10.1 |
นาย วชิระ ทยานาราพร | 31,749,931 | 5.12 |
นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | 16,070,812 | 2.59 |
นาย บดินทร์ เจนใจ | 14,298,757 | 2.31 |
นาย ปริญญา เธียรวร | 13,780,000 | 2.22 |
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด | 13,700,000 | 2.21 |
นาย พีรนาถ โชควัฒนา | 10,000,111 | 1.61 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,908,037 | 1.6 |
HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES | 9,300,000 | 1.5 |
นาย ชูศักดิ์ อมรไพโรจน์ | 8,867,000 | 1.43 |
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 8,309,049 | 1.34 |
บริษัท สหสากลอินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด | 7,436,966 | 1.2 |
นาย กีรติ พานิชชีวะ | 6,292,896 | 1.01 |
นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม | 4,800,000 | 0.77 |
นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์ | 4,402,000 | 0.71 |
นาย ปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์ | 4,278,545 | 0.69 |
นาย มาโนช จูงเจริญวัฒนา | 4,180,000 | 0.67 |
นาย วิษณุ ตันทัตสวัสดิ์ | 4,071,100 | 0.66 |
นาย ศรัณฐ์ หวั่งหลี | 3,926,666 | 0.63 |
นาย ณัชชัย ถาวรธวัช | 3,762,986 | 0.61 |
นาย สมบูรณ์ บุษราคำ | 3,351,043 | 0.54 |
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 3,325,816 | 0.54 |
นาย พีรพัฒน์ โชติจุฬางกูร | 3,295,070 | 0.53 |
ม.ล. เทวินธรา เทวกุล | 3,211,600 | 0.52 |
นาย ปัญญา สิริจันทสิงห์ | 3,210,328 | 0.52 |
บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด | 3,148,278 | 0.51 |
นาย รวี พัฒนาปัญญาสัตย์ | 3,100,060 | 0.5 |
ไม่พบข้อมูล