วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 พ.ค. 2567 | - | 07 พ.ค. 2567 | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.07 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
03 พ.ค. 2567 | - | 07 พ.ค. 2567 | 24 พ.ค. 2567 | หุ้นปันผล | 61:1 หุ้น | หุ้น | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08 พ.ค. 2566 | - | 09 พ.ค. 2566 | 24 พ.ค. 2566 | หุ้นปันผล | 60:1 หุ้น | หุ้น | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08 พ.ค. 2566 | - | 09 พ.ค. 2566 | 24 พ.ค. 2566 | เงินปันผล | 0.07 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
19 ส.ค. 2565 | - | 22 ส.ค. 2565 | 05 ก.ย. 2565 | เงินปันผล | 0.08 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28 เม.ย. 2565 | - | 29 เม.ย. 2565 | 17 พ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.12 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล