
ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 3,000,000 | 0.62 |
2 | MR. VOLKER FISCHER | 1,000,000 | 0.21 |
3 | MR. ROZMAN BIN OMAR | 965,400 | 0.2 |
4 | MR. KURT UWE KUEHNAST | 600,000 | 0.12 |
5 | MRS. LEE MOAY | 200,000 | 0.04 |
6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 146,200 | 0.03 |
7 | MRS. GAIK SUAN LIM | 146,000 | 0.03 |
8 | MR. PETER BECH LUND | 140,000 | 0.03 |
9 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 130,000 | 0.03 |
10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 87,200 | 0.02 |
ไม่พบข้อมูล