ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท 39 เอสเตท จำกัด | 538,572,037 | 68.87 |
MR. MAI MANG LEE | 16,014,500 | 2.05 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 14,651,870 | 1.87 |
น.ส. ชนกชนย์ พิมลพันธุ์ | 12,167,823 | 1.56 |
นาย สุพจน์ วรรณโรจน์ | 7,921,598 | 1.01 |
นาย ชัยสิทธิ์ อิ่มบูรณาประวัติ | 7,740,000 | 0.99 |
น.ส. ชนิดา ธรรมอมรสิน | 7,691,050 | 0.98 |
นาง เกษมศรี วรรณโรจน์ | 7,396,921 | 0.95 |
นาย ประพันธ์ อุไรกุล | 6,830,000 | 0.87 |
นาย สมชัย สันตินิภานนท์ | 6,781,033 | 0.87 |
นาย บัญชา เกียรติสุขสถิตย์ | 6,305,000 | 0.81 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,215,850 | 0.67 |
นาย อารีวัฒน์ โฆสพัฒนพงศ์ | 4,964,209 | 0.63 |
นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ | 4,795,058 | 0.61 |
นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ | 4,368,688 | 0.56 |
นาง ศรัณย์รัชต์ สิมะวานิชกุล | 4,300,000 | 0.55 |
นาย ประโยชน์ สุขศรีการ | 4,070,000 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล