งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -15.45 | -34.24 | -34.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 64.63 | 59.67 | -5.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -15.09 | -21.66 | -30.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 1.23 | -11.67 | -39.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -74.90 | -117.25 | -668.84 |
ไม่พบข้อมูล