วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mar 2026 | - | 12 Mar 2026 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Meeting Room, 5th floor SP Arcade |
11 Mar 2025 | - | 12 Mar 2025 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s),To amendment the company`s objectives | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Meeting Room, 5th floor SP Arcade |
13 Mar 2024 | - | 14 Mar 2024 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | at Meeting Room, 5th floor SP Arcade, located on 69 Ramkamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240. |
08 Mar 2023 | - | 09 Mar 2023 | - | Cash dividend payment,Changing the director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | at Meeting Room, 5th floor SP Arcade,located on 69 Ramkamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240. |
07 Mar 2022 | - | 08 Mar 2022 | - | Cash dividend payment,Changing the director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Meeting Room, 5th floor SP Arcade, located on 69 Ramkamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 |
No data found