
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จำกัด | 360,000,000 | 26.09 |
นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | 310,162,097 | 22.48 |
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) | 144,150,000 | 10.45 |
น.ส. อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ | 58,651,410 | 4.25 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 40,139,750 | 2.91 |
นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ | 39,298,893 | 2.85 |
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 33,744,800 | 2.45 |
นาย ธณัฐ เตชะเลิศ | 30,000,000 | 2.17 |
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 15,000,000 | 1.09 |
นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | 13,107,800 | 0.95 |
BBHISL NOMINEES LIMITED | 12,507,900 | 0.91 |
BBHISL NOMINEES LIMITED | 11,593,500 | 0.84 |
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH | 7,493,300 | 0.54 |
ไม่พบข้อมูล