
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 7.31 | -7.08 | -2.19 | -6.22 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 8.61 | -0.81 | 18.36 | -13.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.15 | -6.75 | -3.20 | -5.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 6.39 | 0.35 | 13.30 | -6.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 12.53 | -51.03 | -66.53 | 2.57 |
ไม่พบข้อมูล