ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 508.45 | 508.45 | 508.45 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 3,177.80 | 3,279.49 | 3,025.27 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 6.25 | 6.45 | 5.95 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 7.07 | 6.83 | 6.89 |
P/BV (X) | 0.88 | 0.94 | 0.86 |
P/E (X) | 10.86 | 31.37 | 36.53 |
ไม่พบข้อมูล