ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด | 43,000,000 | 25 |
สำนักงาน ประกันสังคม | 39,185,700 | 22.78 |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 15,611,900 | 9.08 |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 11,000,000 | 6.4 |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,549,000 | 3.23 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 4,797,900 | 2.79 |
นาย ฐิติพล ปัญญาลิมปนันท์ | 2,850,000 | 1.66 |
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) | 2,150,100 | 1.25 |
บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) | 1,991,800 | 1.16 |
นาง เกศริน สกุลการค้า | 1,499,000 | 0.87 |
นาย โชติ สรณาคมน์ | 1,291,500 | 0.75 |
นาย กิติรัชต์ ภาณุพงศ์ | 1,000,000 | 0.58 |
นาง จินตนา นิรุตตินานนท์ | 1,000,000 | 0.58 |
นาย ปฤษฎี ฉัตรวิสสุตา | 1,000,000 | 0.58 |
น.ส. รุ้งประกาย กิ่วแก้ว | 1,000,000 | 0.58 |
นาย วศิน เจียรพงศ์ปกรณ์ | 1,000,000 | 0.58 |
นาย เลิศ ขจรไชยวุฒิ | 969,900 | 0.56 |
ไม่พบข้อมูล