งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 11.10 | 14.28 | 11.59 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 10.02 | 10.36 | 11.31 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 10.86 | 11.15 | 12.40 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.51 | 0.52 | 0.49 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 24.71 | 25.25 | 29.57 |
EBIT Margin (%) | 21.22 | 21.32 | 25.35 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 17.52 | 17.81 | 20.70 |
ไม่พบข้อมูล