ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 870.76 | 870.76 | 870.76 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 3,221.80 | 2,420.71 | 2,734.18 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 3.70 | 2.78 | 3.14 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 3.67 | 3.67 | 3.60 |
P/BV (X) | 1.01 | 0.76 | 0.87 |
P/E (X) | 32.29 | 34.00 | 1,235.39 |
ไม่พบข้อมูล