
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 27.75 | 186.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 37.01 | 221.97 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 28.57 | 192.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 42.94 | 210.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -2728.62 | 1381.10 |
ไม่พบข้อมูล